Осциллографы
Наименование прибора | Стоимость, руб. | Примечание |
С1-48 | 1600 | |
С1-49 | 550 | |
С1-55 | 2200 | |
С1-57 | 4500 | |
С1-59 | 1100 | |
С1-63 | 2750 | |
С1-64 | 9000 | |
С1-64А | 8100 | |
С1-65 | 3800 | |
С1-65А | 3300 | |
С1-67 | 800 | |
С1-68 | 800 | |
С1-69 | 2700 | |
С1-70 | 8000 | |
С1-71 | 5000 | |
С1-73 | 1800 | |
С1-74 | 9000 | |
С1-75 | 3800-6500 | 6500 до 88 года |
3800 с 88года | ||
С1-76 | 2800 | |
С1-77 | 3350 | |
С1-78 | 17000 | |
С1-79 | 9200 | |
С1-81 | 6200 | |
С1-82 | 7000 | |
С1-83 | 4500 | |
С1-85 | 11000 | |
С1-91 | 18000 | |
С1-92 | 23000 | |
С1-93 | 7000 | |
С1-96 | 6000 | |
С1-97 | 7000 | |
С1-98 | 19000 | |
С1-99 | 11500 | |
С1-101 | 1700 | |
С1-102 | 13000 | |
С1-103 | 18000 | |
С1-104 | 16500 | |
С1-107 | 2300 | |
С1-108 | 9000 | |
С1-114 | 8700 | |
С1-114/1 | 8700 | |
С1-115 | 11800 | |
С1-116 | 11800 | |
С1-117 | 9000 | с 91 г.в – 7200 руб |
с 92 г.в – 4500 |
Наименование прибора | Стоимость, руб. | Примечание |
С1-117/1 | 9000 | с 91 г.в – 7200 руб |
с 92 г.в – 4500 руб | ||
С1-120 | 16500 | |
С1-121 | 16500 | |
С1-122 | 11500 | |
С1-122А | 17000 | с доп.блоками |
С1-122(5) | 12000 | |
С1-124 | 2350 | |
С1-125 | 3600 | |
С1-126 | 4000 | |
С1-127 | 3500 | |
С1-128 | 3500 | |
С1-129 | 3500 | |
С1-130 | 2300 | |
С1-131 | 1200 | |
С1-137 | 1200 | |
С1-139 | 1200 | |
С1-154 | 5500 | |
С1-155 | 6000 | |
С7-12 | 6000 | |
С7-13 | 6000 | |
С7-16 | 17000 | |
С7-17 | 17000 | |
С7-19 | 4700 | |
С8-12 | 4700 | |
С8-13 | 4700 | |
С8-14 | 4700 | |
С8-15 | 4700 | |
С8-17 | 4700 | |
С9-1 | 9000 | |
С9-4 | 5000 | |
С9-5 | 13000 | |
С9-6 | 13000 | |
С9-7 | 7800 | |
С9-8 | 13000 | |
С9-9 | 23000 | 2 блока |
С9-10 | 10700 | |
С9-14 | 16700 | |
С9-16 | 16800 | |
С9-18 | 13200 | |
С9-27 | 16500 | с 90 года 7000 р. |
С9-28 | 17000 | с 90 года 7000 р. |
СК1-110 | 17000 | |
СК1-111 | 17000 | |
СК1-95 | 17000 |
-
130,133 и подобные 14 ног (0 подложек)
Цена за 1 шт.
ПодробнееБыстрый просмотр -
-
-
КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа)
Цена указана за 1 кг.
ПодробнееБыстрый просмотр -