Частотомеры · Разбор прибора
Радиодетали в частотомере Ч3-54
Фотографии, перечень приёмных компонентов и содержание драгоценных металлов в Ч3-54.
- Модель
- Ч3-54
- Тип
- Частотомеры
Справочное содержание драгметаллов
в Ч3-54
| Золото | Серебро | Палладий | Платина |
|---|---|---|---|
| 3,45 г | 25,14 г | 0,06 г | — |
Приёмные радиодетали в Ч3-54
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 3,3 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → | |
| 39,2 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → | |
| 1,3 г | КМ рыжие (H90;F и ост.) → | |
| 17 г | К53-1 → |
Платы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 5,1 г | Срезка с плат → |
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 45 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые короткие ноги) → | |
| 3 шт. | 2Т325, КПС104 и подобные → | |
| 6 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → | |
| 3 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (белые) → | |
| 3 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (желтые) → | |
| 1 шт. | КТ802, 803, 808, 908 → |
Микросхемы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 81 шт. | 130,133 и подобные 14 ног (1 подложка) → | |
| 6 шт. | 130,133 и подобные 14 ног (0 подложек) → | |
| 12 шт. | 130,133 и подобные 16 ног (1 подложка, выпуклая) → | |
| 1 шт. | 140УД и подобные, 8 ног → | |
| 1 шт. | 140УД и подобные, 8 ног → | |
| 19 шт. | 140УД и подобные, 8 ног → |
Разъёмы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 1 шт. | РПМ7 вилка → | |
| 2 шт. | РПМ7 розетка → | |
| 1 шт. | РПМ7 розетка → |
Резисторы
Переключатели
Индикаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
|
Индикаторные лампы ИН-12
|
8 шт. |
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Медь | 0,65 кг |
| Алюминий | 3,5 кг |
Как показала практика, компонентная база любого прибора может отличаться и зависит от года выпуска и завода изготовителя.
Фотографии Ч3-54
У вас Ч3-54 или похожий прибор?
Пришлите общий вид, шильдик или фотографии плат. Поможем определить стоимость.
Другие приборы