Осциллограф · Разбор прибора
Радиодетали в осциллографе С1-55
Фотографии прибора и внутреннего устройства, перечень приёмных компонентов и справочное содержание драгоценных металлов.
- Модель
- С1-55
- Тип
- Осциллограф
- Масса
- 15 кг
- Габариты
- 355 × 205 × 490 мм
Справочное содержание драгметаллов
в С1-55
| Золото | Серебро | Палладий | Платина |
|---|---|---|---|
| 0,64 г | 22,63 г | 1,823 г | 2,33 г |
Приёмные радиодетали в С1-55
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 11 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → | |
| 6,3 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → |
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 2 шт. | 1Т311А и подобные (белые) → | |
| 1 шт. | КТ201, 203 и подобные (белые) → | |
| 7 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → | |
| 5 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые короткие ноги) → | |
| 22 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (Желтые выводы) → | |
| 4 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (белые) → | |
| 8 шт. | КТ602, 604 и подобные (белые) → |
Резисторы
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Алюминий | 3,7 кг |
| Медь | 0,45 кг |
| Латунь | 0,4 кг |
Как показала практика, компонентная база любого прибора может отличаться и зависит от года выпуска и завода изготовителя.
Другие варианты комплектации С1-55
Вариант 2
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 13,8 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → | |
| 18,1 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → | |
| 2 шт. | КСО, ССГ и подобные → |
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 4 шт. | КТ602, 604 и подобные (желтые) → | |
| 4 шт. | КТ602, 604 и подобные (белые) → | |
| 7 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → | |
| 22 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (Желтые выводы) → | |
| 4 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (желтые) → | |
| 6 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые короткие ноги) → | |
| 2 шт. | 1Т311А и подобные (белые) → |
Микросхемы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 1 шт. | 140УД и подобные, 12 ног → |
Резисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 1 шт. | ПП3-40…47 → | |
| 2 шт. | СП5-1… → |
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Алюминий | 3,7 кг |
| Медь | 0,45 кг |
| Латунь | 0,4 кг |
Платы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 0,7 кг | Платы от советских телевизиров и приборов → |
Вариант 3 · 1976 г.
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 1 шт. | КТ201, 203 и подобные (белые) → | |
| 5 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые короткие ноги) → | |
| 7 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → | |
| 22 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (Желтые выводы) → | |
| 4 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (белые) → | |
| 8 шт. | КТ602, 604 и подобные (белые) → | |
| 2 шт. | 1Т311А и подобные (белые) → |
Резисторы
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 11 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → | |
| 6,3 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → |
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Алюминий | 3,7 кг |
| Медь | 0,45 кг |
| Латунь | 0,4 кг |
Вариант 4 · 1979 г.
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 14,1 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → | |
| 6 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → |
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 2 шт. | 1Т311А и подобные (белые) → | |
| 1 шт. | КТ201, 203 и подобные (белые) → | |
| 5 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые короткие ноги) → | |
| 25 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → | |
| 4 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (Желтые выводы) → | |
| 4 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (белые) → | |
| 8 шт. | КТ602, 604 и подобные (белые) → |
Резисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 2 шт. | СП5-1… → | |
| 1 шт. | ПП3-40…47 → |
Микросхемы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 1 шт. | 140УД и подобные, 8 ног → |
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Алюминий | 3,7 кг |
| Медь | 0,45 кг |
| Латунь | 0,4 кг |
У вас С1-55 или похожий прибор?
Пришлите общий вид, шильдик или фотографии плат. Поможем определить стоимость.
Другие осциллографы