Осциллографы · Разбор прибора
Радиодетали в осциллографе С1-67
Фотографии, перечень приёмных компонентов и содержание драгоценных металлов в С1-67.
- Модель
- С1-67
- Тип
- Осциллографы
- Масса
- 10 кг
- Габариты
- 274х206х440 мм
Справочное содержание драгметаллов
в С1-67
| Золото | Серебро | Палладий | Платина |
|---|---|---|---|
| 0,93 г | — | — | — |
Приёмные радиодетали в С1-67
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 4,7 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → | |
| 6,9 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → | |
| 12,1 г | КМ рыжие (Н90) м68, 1МО (с годом) → |
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 2 шт. | 1Т311А и подобные (белые) → | |
| 3 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые короткие ноги) → | |
| 9 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → | |
| 9 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (Желтые выводы) → | |
| 9 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (белые) → | |
| 6 шт. | КТ602, 604 и подобные (желтые) → |
Резисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 14 шт. | СП5-1… → | |
| 1 шт. | ПП3-40…47 → |
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Алюминий | 3,9 кг |
| Медь | 350 г |
| Латунь | 215 г |
Как показала практика, компонентная база любого прибора может отличаться и зависит от года выпуска и завода изготовителя.
Другие варианты комплектации С1-67
Вариант 2 · 1980 г.
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 1,8 г | КМ рыжие (Н90) м68, 1МО (с годом) → | |
| 9,1 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → | |
| 6,8 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → | |
| 2,5 г | К53-1 → |
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 6 шт. | КТ602, 604 и подобные (белые) → | |
| 2 шт. | 1Т311А и подобные (белые) → | |
| 1 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (желтые) → | |
| 19 шт. | П307, П308, П309 (белые) → | |
| 5 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые короткие ноги) → | |
| 9 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → |
Резисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 1 шт. | ПП3-40…47 → | |
| 2 шт. | СП5-1… → |
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Алюминий | 3,9 кг |
| Медь | 350 г |
| Латунь | 215 г |
Вариант 3 · 1981 г.
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 9,8 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → | |
| 7 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → | |
| 1,7 г | КМ рыжие (Н90) м68, 1МО (с годом) → |
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 2 шт. | 1Т311А и подобные (белые) → | |
| 5 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые короткие ноги) → | |
| 9 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → | |
| 19 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (Желтые выводы) → | |
| 1 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (желтые) → | |
| 6 шт. | КТ602, 604 и подобные (белые) → |
Резисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 2 шт. | СП5-1… → | |
| 1 шт. | ПП3-40…47 → |
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Алюминий | 3,9 кг |
| Медь | 350 г |
| Латунь | 215 г |
Вариант 4 · 1983 г.
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 1,9 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → | |
| 0,9 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → |
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 2 шт. | 1Т311А и подобные (белые) → | |
| 5 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые длинные ноги) → | |
| 9 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → | |
| 19 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (Желтые выводы) → | |
| 1 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (желтые) → | |
| 6 шт. | КТ602, 604 и подобные (белые) → |
Резисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 2 шт. | СП5-1… → | |
| 1 шт. | ПП3-40…47 → |
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Алюминий | 3,9 кг |
| Медь | 350 г |
| Латунь | 215 г |
Вариант 5 · 1987 г.
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 13,6 г | КМ рыжие (Н90) м68, 1МО (с годом) → | |
| 8,8 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → | |
| 7,2 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → |
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 4 шт. | КТ602, 604 и подобные (желтые) → | |
| 3 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые короткие ноги) → | |
| 3 шт. | КТ201, 203 и подобные (белые) → | |
| 25 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → | |
| 3 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (Желтые выводы) → | |
| 2 шт. | 1Т311А и подобные (белые) → |
Резисторы
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Алюминий | 3,9 кг |
| Медь | 350 г |
| Латунь | 215 г |
Вариант 6 · 1981 г.
Транзисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 5 шт. | КТ201, 203 и подобные (Желтые короткие ноги) → | |
| 9 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (белые) → | |
| 2 шт. | 1Т311А и подобные (белые) → | |
| 19 шт. | КТ301, 306, 312, 316 и подобные (Желтые выводы) → | |
| 1 шт. | КТ601, 603, 605, 608 и подобные (желтые) → | |
| 6 шт. | КТ602, 604 и подобные (белые) → |
Резисторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 2 шт. | СП5-1… → | |
| 1 шт. | ПП3-40…47 → |
Конденсаторы
| Позиция | Количество | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| 10,62 г | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) → | |
| 7,41 г | КМ зелёные (Н30) любого размера → | |
| 1,6 г | КМ рыжие (Н90) м68, 1МО (с годом) → |
Металлы
| Металл | Масса |
|---|---|
| Алюминий | 3,9 кг |
| Медь | 350 г |
| Латунь | 215 г |
У вас С1-67 или похожий прибор?
Пришлите общий вид, шильдик или фотографии плат. Поможем определить стоимость.
Другие приборы